Consumibles de embalaje y entrega.
Elige el material real y su formato de suministro. Cada ficha indica qué medir, qué datos de producto recopilar y qué hipótesis de compra comprobar.
Láminas comerciales para cajas
Usa las dimensiones desarrolladas de caja introducidas con sus solapas y pestañas elegidas.
Preparar este material →Película para envolver palés
Mide el perímetro introducido de carga y paso helicoidal o vueltas prescritos.
Preparar este material →Cinta de cierre de cajas
Enumera cada tira del patrón introducido de cierre de todas las cajas.
Preparar este material →Protectores comerciales de esquina
Cuenta las posiciones de esquina introducidas y cada longitud completa de protector.
Preparar este material →Relleno de huecos de embalaje
Mide el hueco interior restante tras descontar el desplazamiento de objetos introducidos.
Preparar este material →Hojas de etiquetas imprimibles
Mide la retícula introducida de etiquetas con márgenes reales de impresora y separaciones entre filas.
Preparar este material →Cajas de envío
Registra capacidad de paquete elegida o dimensiones reales de objetos y dimensiones interiores de caja.
Preparar este material →Palés de entrega
Mide las bases de cajas introducidas y usa el número de capas ya elegido.
Preparar este material →Láminas de revestimiento protector
Mide caras del recipiente introducidas y márgenes completos de plegado o solape.
Preparar este material →Paneles divisores de embalaje
Usa anchuras de compartimentos y espesores de divisores introducidos para enumerar piezas completas.
Preparar este material →En qué se diferencian estas cantidades
| Material | Datos del producto elegido | Error de pedido que debes evitar |
|---|---|---|
| Láminas comerciales para cajas | Tamaño útil de lámina, separación de corte y dirección de fibra permitida. | La superficie de caja montada no equivale necesariamente a un patrón plano completo. |
| Película para envolver palés | Longitud útil de rollo y vueltas de inicio y final introducidas expresamente. | La altura axial sola no describe el recorrido completo de película alrededor de la carga. |
| Cinta de cierre de cajas | Longitud de rollo y prolongaciones de extremos introducidas. | Una longitud de caja puede omitir tiras transversales o inferiores separadas del patrón elegido. |
| Protectores comerciales de esquina | Longitud útil comercial y piezas por haz. | El número de piezas de un haz es distinto del número de protectores cortados que puede dar. |
| Relleno de huecos de embalaje | Densidad especificada del relleno colocado y masa por saco. | La densidad suelta del saco puede diferir de la densidad introducida del material colocado dentro del hueco. |
| Hojas de etiquetas imprimibles | Dimensiones de hoja y etiqueta y hojas por paquete. | La superficie bruta de hoja ignora márgenes que pueden eliminar una fila entera de etiquetas. |
| Cajas de envío | Unidades por caja o dimensiones interiores útiles sobre la base de embalaje elegida. | Las dimensiones exteriores sobreestiman el encaje interior y no indican carga segura de envío. |
| Palés de entrega | Superficie útil de palé y depósito retornable presupuestado, si lo hay. | El encaje geométrico no establece apilado permitido ni carga de palé. |
| Láminas de revestimiento protector | Dimensiones de rollo o lámina y orientación permitida. | La superficie interior puede omitir la pieza completa necesaria para pliegues y retornos. |
| Paneles divisores de embalaje | Tamaño de placa, separación reservada de corte y número de divisores elegido. | La anchura libre del compartimento difiere de la dimensión exterior del recipiente tras descontar divisores. |
Ver todas las familias de materiales or guarda los pedidos calculados en un proyecto gratuito del navegador.